JAECOO J7
От 2 539 900 руб.
В кредит за 27 990 р/месяц или меньше!
Заявка на Trade-in
Заявка на расчёт кредита
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН
КОМФОРТНЫЙ САЛОН
ПРЕМИАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
МОЩНОСТЬ И ДИНАМИКА
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Комплектации | Цена | Финальная цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFESTYLE двухцветный 1.6T DCT7 2WD | 3 249 900 руб. | 2 679 900 руб. | в кредит за 27 990 руб/мес или меньше! | Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTIMATE 1.6T DCT7 2WD | 3 459 900 руб. | 2 889 900 руб. | в кредит за 27 990 руб/мес или меньше! | Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVE 1.6T DCT7 AWD | 3 589 900 руб. | 2 739 900 руб. | в кредит за 27 990 руб/мес или меньше! | Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPREME 1.6T DCT7 AWD | 3 779 900 руб. | 2 939 900 руб. | в кредит за 27 990 руб/мес или меньше! | Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URBAN 1.6T DCT7 2WD | 2 959 900 руб. | 2 539 900 руб. | в кредит за 27 990 руб/мес или меньше! | Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Chery Arrizo 8 - тест-драйв на сутки!
-
Chery «Семейный автомобиль»
-
Trade-In: Выгодно и удобно
-
Chery Авторассрочка
-
Chery Finance
-
EXEED Эксклюзив
-
Changan Авторассрочка
-
Geely Direct
-
KAIYI Finance
-
BAIC Finance
-
Chery Помощь на дорогах
-
EXEED Помощь на дорогах
-
EXEED Помощь на дорогах
Новости
-
09 января 2025
Собрали 10 лучших китайских моделей по нашему мнению, которые точно заслуживают вашего внимания.
Читать далее -
03 декабря 2024
Кроссоверы JAECOO J7 и OMODA C5 представляют китайский автопром в сегменте автомобилей класса C на российском рынке. Мы сравним их ключевые особенности, чтобы помочь вам сделать окончательный выбор.
Читать далее -
15 октября 2024
Проведите комплексную проверку автомобиля у официального дилера Geely по специальной цене и получите шанс выиграть поездку в ПЕКИН
Читать далее
Заявка успешно отправлена
Мы получили Вашу заявку, наши сотрудники скоро свяжуться с вами. Будьте на связи!