Ремонт автомобилей
Качество и доступность - главные приоритеты работы наших СТО. Доверьте нам Ваш автомобиль!
- Высококвалифицированные специалисты
- Специализированное оборудование
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание
- Бонусная программа «АсАвто» - экономьте деньги!
Наименование работ | Стоимость ₽* | Скидка для а/м от 3 до 5 лет ₽* | Скидка для а/м старше 5 лет ₽* | Скидка участникам Бонусной программы АсАвто ₽* | Максимальный размер скидок ₽* | Минимальная цена ₽* |
Диагностика блока управления сканером + сброс ошибок (1- блок управления) | 570 | 490 | 376 | 114 | 308 | 262 |
Проверка свечей зажигания на стэнде за 4шт. со с/у (iridium/platinum) | 1 520 | 1 307 | 1 003 | 304 | 821 | 699 |
Регулировка угла наклона света фар | 380 | 327 | 251 | 76 | 205 | 175 |
Замена воздушного фильтра с очисткой корпуса фильтра | 380 | 327 | 251 | 76 | 205 | 175 |
Проверка углов установки колес | 1 140 | 980 | 752 | 228 | 616 | 524 |
Диагностика ДВС механическая (проверка компрессии, давления масла) | 1 900 | 1 634 | 1 254 | 380 | 1 026 | 874 |
Диагностика ходовой части | 3 800 | 3 268 | 2 508 | 760 | 2 052 | 1 748 |
Диагностика системы кондиционирования (с заправкой) | 1 330 | 1 144 | 878 | 266 | 718 | 612 |
Проверка тепловых зазоров впускных/выпускных клапанов (двс 16-ти клапанный) | 2 280 | 1 961 | 1 505 | 456 | 1 231 | 1 049 |
Проверка тепловых зазоров впускных/выпускных клапанов (двс 8-ми клапанный) | 1 520 | 1 307 | 1 003 | 304 | 821 | 699 |
Замер давления в топливной рампе при наличии порта | 570 | 490 | 376 | 114 | 308 | 262 |
Наименование работ | Стоимость ₽* | Скидка для а/м от 3 до 5 лет ₽* | Скидка для а/м старше 5 лет ₽* | Скидка участникам Бонусной программы АсАвто ₽* | Максимальный размер скидок ₽* | Минимальная цена ₽* |
ГБЦ - Ремонт с полной разборкой, мойка.(снятой головки блока) | 13 110 | 11 275 | 8 653 | 2 622 | 7 079 | 6 031 |
ДВС в сборе с КПП - с/у | 9 500 | 8 170 | 6 270 | 1 900 | 5 130 | 4 370 |
Двигатель разборка дефектовка(снят) | 15 200 | 13 072 | 10 032 | 3 040 | 8 208 | 6 992 |
Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме (8 клапанный без снятия р.вала) | 10 450 | 8 987 | 6 897 | 2 090 | 5 643 | 4 807 |
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 16 клапанный ДВС без фазовращателей, со снятием установкой | 47 500 | 40 850 | 31 350 | 9 500 | 25 650 | 21 850 |
ДВС - капитальный ремонт 16 клапанный(без с/у, включая замену изношенных деталей) | 32 300 | 27 778 | 21 318 | 6 460 | 17 442 | 14 858 |
Картер масляный (поддон) ДВС, с/у | 1 900 | 1 634 | 1 254 | 380 | 1 026 | 874 |
Ремень ГРМ+ролики (комплекс), с/у | 5 700 | 4 902 | 3 762 | 1 140 | 3 078 | 2 622 |
Цепь ГРМ, с/у (комплекс) | 5 700 | 4 902 | 3 762 | 1 140 | 3 078 | 2 622 |
Регулировка тепловых зазоров впускных/выпускных клапанов со снятием р.валов | 10 450 | 8 987 | 6 897 | 2 090 | 5 643 | 4 807 |
Радиатор системы охлаждения ДВС, замена | 2 280 | 1 961 | 1 505 | 456 | 1 231 | 1 049 |
Замена охлаждающей жидкости (с промывкой системы) | 1 570 | 1 350 | 1 036 | 314 | 848 | 722 |
Замена водяного насоса | 2 280 | 1 961 | 1 505 | 456 | 1 231 | 1 049 |
Наименование работ | Стоимость ₽* | Скидка для а/м от 3 до 5 лет ₽* | Скидка для а/м старше 5 лет ₽* | Скидка участникам Бонусной программы АсАвто ₽* | Максимальный размер скидок ₽* | Минимальная цена ₽* |
Замена масла и фильтра | 950 | 817 | 627 | 190 | 513 | 437 |
Замена масла в АКПП(без аппарата) | 1 520 | 1 307 | 1 003 | 304 | 821 | 699 |
Замена масла в ЗАДНЕМ/ПЕРЕДНЕМ мосту | 570 | 490 | 376 | 114 | 308 | 262 |
КПП - разборка/cборка (КПП снята, вкл. регулировку преднатяга) | 9 880 | 8 497 | 6 521 | 1 976 | 5 335 | 4 545 |
КПП механическая, снятие и установка | 4 750 | 4 085 | 3 135 | 950 | 2 565 | 2 185 |
Крестовина вала карданного, замена | 1 520 | 1 307 | 1 003 | 304 | 821 | 699 |
Замена переднего привода в сборе | 2 660 | 2 288 | 1 756 | 532 | 1 436 | 1 224 |
Сцепление в сборе - снятие и установка | 5 700 | 4 902 | 3 762 | 1 140 | 3 078 | 2 622 |
АКПП снять установить | 8 550 | 7 353 | 5 643 | 1 710 | 4 617 | 3 933 |
Замена внутреннего ШРУС слева/справа(привод снят) | 2 280 | 1 961 | 1 505 | 456 | 1 231 | 1 049 |
Замена наружнего ШРУС слева/справа(привод снят) | 2 280 | 1 961 | 1 505 | 456 | 1 231 | 1 049 |
Замена шарнирного соединения карданного вала (снят) | 2 280 | 1 961 | 1 505 | 456 | 1 231 | 1 049 |
Наименование работ | Стоимость ₽* | Скидка для а/м от 3 до 5 лет ₽* | Скидка для а/м старше 5 лет ₽* | Скидка участникам Бонусной программы АсАвто ₽* | Максимальный размер скидок ₽* | Минимальная цена ₽* |
Амортизатор передней подвески (1 шт.) - замена | 1 520 | 1 307 | 1 003 | 304 | 821 | 699 |
Дефектовка ходовой части | 380 | 327 | 251 | 76 | 205 | 175 |
Подрамник передней подвески, с/у | 4 750 | 4 085 | 3 135 | 950 | 2 565 | 2 185 |
Подшипник ступицы переднего колеса, замена | 2 470 | 2 124 | 1 630 | 494 | 1 334 | 1 136 |
Рычаг передней подвески (1шт.) - замена | 1 520 | 1 307 | 1 003 | 304 | 821 | 699 |
Ступица переднего колеса в сборе, с/у | 1 900 | 1 634 | 1 254 | 380 | 1 026 | 874 |
Амортизатор задней подвески (1 шт.), с/у | 1 520 | 1 307 | 1 003 | 304 | 821 | 699 |
Балка задняя снятие установка, разборка/сборка, прокачка тормозного контура | 7 600 | 6 536 | 5 016 | 1 520 | 4 104 | 3 496 |
Подшипник ступицы заднего колеса - замена | 1 520 | 1 307 | 1 003 | 304 | 821 | 699 |
Пружина задней подвески(балка) - замена | 1 900 | 1 634 | 1 254 | 380 | 1 026 | 874 |
Пружина задней подвески(многорычажная) - замена | 2 280 | 1 961 | 1 505 | 456 | 1 231 | 1 049 |
Насос ГУР - замена | 2 250 | 1 935 | 1 505 | 456 | 1 231 | 1 049 |
Насос ГУР - замена | 2 250 | 1 935 | 1 485 | 450 | 1 215 | 1 035 |
Рейка рулевая в сборе с регулировкой схождения - замена | 5 700 | 4 902 | 3 762 | 1 140 | 3 078 | 2 622 |
Развал схождение колес - регулировка | 1 710 | 1 471 | 1 129 | 342 | 923 | 787 |
Наименование работ | Стоимость ₽* | Скидка для а/м от 3 до 5 лет ₽* | Скидка для а/м старше 5 лет ₽* | Скидка участникам Бонусной программы АсАвто ₽* | Максимальный размер скидок ₽* | Минимальная цена ₽* |
Замена свечей зажигания | 760 | 654 | 502 | 152 | 410 | 350 |
Высоковольтные провода (комплект) - с/у | 380 | 327 | 251 | 76 | 205 | 175 |
Генератор, с/у | 1 710 | 1 471 | 1 129 | 342 | 923 | 787 |
Замена ламп ближнего/дальнего света | 570 | 490 | 376 | 114 | 308 | 262 |
Трапеция очистителя лобового стекла, с/у | 1 520 | 1 307 | 1 003 | 304 | 821 | 699 |
Стартер, с/у | 1 520 | 1 307 | 1 003 | 304 | 821 | 699 |
Наименование работ | Стоимость ₽* | Скидка для а/м от 3 до 5 лет ₽* | Скидка для а/м старше 5 лет ₽* | Скидка участникам Бонусной программы АсАвто ₽* | Максимальный размер скидок ₽* | Минимальная цена ₽* |
Замена масла в ДВС с заменой фильтра | 1 140 | 980 | 752 | 228 | 616 | 524 |
Замена воздушного фильтра(очистка корпуса) | 570 | 490 | 376 | 114 | 308 | 262 |
Замена салонного фильтра с проверкой | 570 | 490 | 376 | 114 | 308 | 262 |
Проверка уровней и состояние рабочих жидкостей | 570 | 490 | 376 | 114 | 308 | 262 |
Масло ГУР - замена (вкл. прокачку) | 1 140 | 980 | 752 | 228 | 616 | 524 |
* Стоимость может отличаться и зависит от текущей цены на расходные материалы и наличия дополнительных работ.
** Скидка предоставляется на автомобили, старше 3 лет, но младше 5 лет
*** Скидка предоставляется на автомобили, старше 5 лет
**** Указан максимальный размер скидки. Скидка участникам Бонусной программы АсАвто может составлять до 20% от итоговой суммы заказ-наряда. Подробности уточняйте в отделе Сервиса АсАвто.
***** Максимальный размер скидок и минимальная цена складываются из действующих скидок и предложений. Не все акции и скидки суммируются. Подробности уточняйте в отделе Сервиса АсАвто
- Пришло время ремонтировать автомобиль? Мы быстро и качественно выполним все работы и предложим Вам выгодную цену!
- Наши СТО оснащены специализированным оборудованием
- Мы получаем запчасти напрямую от изготовителей
- Наши сотрудники специализируются на автомобилях китайского производства.
Заявка на ремонт
Ремонт автомобиля в «АсАвто»
Ремонт автомобилей, тем более современных, это высокотехнологический процесс, который происходит с применением самого передового и дорогостоящего оборудования. Сервисные станции «АсАвто» оборудованы всем необходимым для осуществления ремонта китайских автомобилей и не только.
Но самое главное - это то, что в «АсАвто» работают опытные мастера, знающие особенности профильных автомобилей и обладающие большим опытом работы с ними. Доверьте ремонт Вашего автомобиля нам!